・橋梁の支承部の機能障害などの異常を、遠隔地から監視できる技術
技術概要 : | 支承部の機能障害や遊間の異常について、支承に設置した計測装置(変位計・傾斜計・温度計)で計測したデータをクラウドサーバーに蓄積し、遠隔地からパーソナルコンピュータやスマートフォンなどで閲覧することができる遠隔監視技術。 |
技術名 : | 遠隔監視装置(支承の機能障害) |
カタログ分類 : | 計測・モニタリング技術(橋梁) |
技術番号 : | BR030055-V0024 |
・橋脚や橋台の沈下・移動・傾斜・洗掘に伴う傾斜データを、遠隔地から監視できる技術
技術概要 : | 橋脚や橋台の沈下・移動・傾斜・洗掘に伴う傾斜を橋脚橋台の橋座面に設置した傾斜計で計測したデータをクラウドサーバーに蓄積し、遠隔地からパーソナルコンピュータや スマートフォンなどで閲覧することができる遠隔監視技術。 |
技術名 : | 遠隔監視装置(洗堀) |
カタログ分類 : | 計測・モニタリング技術(橋梁) |
技術番号 : | BR030062-V0024 |
・覆工等に発生したひび割れや段差に計測装置を設置し、遠隔地から監視できる技術
技術概要 : | 定期点検後の措置として監視の必要がある覆工等に発生したひび割れや段差に計測装置(変位計)を設置し、そのデータをクラウドサーバーに蓄積して遠隔地からパーソナルコンピュータやスマートフォンなどで閲覧することができる遠隔監視技術。 |
技術名 : | 変位 遠隔監視装置 |
カタログ分類 : | 計測・モニタリング技術(トンネル) |
技術番号 : | TN030016-V0024 |